Volver
OrbusNeich
JADE OTW Series
* Producto comercializado exclusivamente en Portugal
Características
Estructura
Especificaciones técnicas
| 14 | 18 | 35 | |
| Tipo de catéter | sobre el cable | sobre el cable | sobre el cable |
| Tamaño mínimo de la funda (Ø en mm) | 4 F (Ø 1,5 – 3,5); 5 F (Ø 4,0 – 5,0); 6F (Ø 6,0) | 4 F (Ø 2,0 – 3,0); 5 F (Ø 3,5 – 5,0); 6 F (Ø 5,5 – 7,0) | 5 F (Ø 3,0 – 4,0); 6 F (Ø 5,0 – 6,0); 7F (diámetro 7,0) |
| Compatibilidad con guías | 0.014″ | 0.018″ | 0.035″ |
| Longitud de trabajo del catéter (cm) | 90, 150, 200 | 90, 150, 200 | 75, 135, 200 |
| Material del globo (Ø en mm) | nailon (Ø 1,5 – 3,5); Nailon/Pebax (Ø 4,0 – 6,0) | nailon (Ø 1,5 – 3,5); Nailon/Pebax (Ø 4,0 – 7,0) | nailon (Ø 1,5 – 3,5); Nailon/Pebax (Ø 4,0 – 7,0) |
| Cumplimiento del globo | No conforme | No conforme | No conforme |
| Bandas marcadoras | 2 (20 – 150 mm); 4 (180 y 240 milímetros) | 2 (20 – 150 mm); 4 (180 y 240 milímetros) | 2 (20 – 150 mm); 4 (180 y 240 milímetros) |
| Revestimiento | Hidrofílico (punta y eje distal); Hidrofóbico (lumen de la guía) | Hidrofílico (punta y eje distal); Hidrofóbico (lumen de la guía) | Hidrofílico (punta y eje distal); Hidrofóbico (lumen de la guía) |
| Presión nominal (Ø en mm) | 12 atmósferas (Ø 1,5 – 6,0) | 12 atmósferas (Ø 1,5 – 6,0); 10 atmósferas (Ø 7,0) | 12 atmósferas (Ø 3,0 – 6,0); 10 atmósferas (Ø 7,0) |
| Presión de estallido nominal (Ø en mm) | 20 atmósferas (Ø 1,5 – 4,0); 18 atmósferas (Ø 5,0 – 6,0) | 20 atmósferas (Ø 1,5 – 4,0); 18 atmósferas (Ø 5,0 – 6,0); 16 atmósferas (Ø 7,0) | 20 atmósferas (Ø 3,0 – 4,0); 18 atmósferas (Ø 5,0 – 6,0); 16 atmósferas (Ø 7,0) |
Información de pedidos
Presión (atm)
Diámetro del globo (Ø mm)
1,5¹
2.0¹
2,5¹
3.0
3,5¹
4.0
4,5²
5.0
5,5²
6.0
7,0³
2
1.41
1,88
2.37
2,82
3.27
3.70
4.22
4.67
5.09
5.60
6.64
4
1.43
1,90
2.40
2,86
3.32
3.76
4.27
4.74
5.17
5.68
6.73
6
1,45
1,93
2.42
2,89
3.36
3,82
4.33
4.80
5.26
5.76
6.82
8
1.47
1,95
2.45
2.93
3.41
3,88
4.39
4.87
5.34
5.84
6.91
10 NOM*
1,48
1,98
2.47
2,96
3.45
3.94
4.44
4.93
5.42
5.92
7.00
12 NOM*
1,50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
7.09
14
1,52
2.02
2.53
3.04
3.55
4.06
4.56
5.07
5.58
6.08
7.18
16 RBP**
1,53
2.05
2.55
3.07
3.59
4.12
4.61
5.13
5.66
6.16
7.27
18 RBP**
1,55
2.07
2.58
3.11
3.64
4.18
4.67
5.20
5.74
6.24
7.36
20 RBP**
1,57
2.10
2.60
3.14
3.68
4.24
4.73
5.26
5.83
6.32
7.45
22
1,59
2.12
2.63
3.18
3.73
4.30
4.78
5.33
5.91
6.40
–
24
1,60
2.14
2,65
3.22
3.78
4.36
4.84
5.40
–
–
–
26
1,62
2.17
2,68
3.25
3,82
4.42
–
–
–
–
–
¹ Las configuraciones de 1,5, 2,0, 2,5 y 3,5 mm están disponibles solo para las plataformas 014 y 018.
² disponible sólo para el sistema 018.
³ Las configuraciones de 7,0 mm están disponibles solo para las plataformas 018 y 035.
*Presión nominal. Las especificaciones nominales del dispositivo in vitro no tienen en cuenta ninguna resistencia a las lesiones.
**Presión de estallido nominal. No exceda el PBR.
| Presión (atm) | Diámetro del globo (Ø mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5¹ | 2.0¹ | 2,5¹ | 3.0 | 3,5¹ | 4.0 | 4,5² | 5.0 | 5,5² | 6.0 | 7,0³ | |
| 2 | 1.41 | 1,88 | 2.37 | 2,82 | 3.27 | 3.70 | 4.22 | 4.67 | 5.09 | 5.60 | 6.64 |
| 4 | 1.43 | 1,90 | 2.40 | 2,86 | 3.32 | 3.76 | 4.27 | 4.74 | 5.17 | 5.68 | 6.73 |
| 6 | 1,45 | 1,93 | 2.42 | 2,89 | 3.36 | 3,82 | 4.33 | 4.80 | 5.26 | 5.76 | 6.82 |
| 8 | 1.47 | 1,95 | 2.45 | 2.93 | 3.41 | 3,88 | 4.39 | 4.87 | 5.34 | 5.84 | 6.91 |
| 10 NOM* | 1,48 | 1,98 | 2.47 | 2,96 | 3.45 | 3.94 | 4.44 | 4.93 | 5.42 | 5.92 | 7.00 |
| 12 NOM* | 1,50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.09 |
| 14 | 1,52 | 2.02 | 2.53 | 3.04 | 3.55 | 4.06 | 4.56 | 5.07 | 5.58 | 6.08 | 7.18 |
| 16 RBP** | 1,53 | 2.05 | 2.55 | 3.07 | 3.59 | 4.12 | 4.61 | 5.13 | 5.66 | 6.16 | 7.27 |
| 18 RBP** | 1,55 | 2.07 | 2.58 | 3.11 | 3.64 | 4.18 | 4.67 | 5.20 | 5.74 | 6.24 | 7.36 |
| 20 RBP** | 1,57 | 2.10 | 2.60 | 3.14 | 3.68 | 4.24 | 4.73 | 5.26 | 5.83 | 6.32 | 7.45 |
| 22 | 1,59 | 2.12 | 2.63 | 3.18 | 3.73 | 4.30 | 4.78 | 5.33 | 5.91 | 6.40 | – |
| 24 | 1,60 | 2.14 | 2,65 | 3.22 | 3.78 | 4.36 | 4.84 | 5.40 | – | – | – |
| 26 | 1,62 | 2.17 | 2,68 | 3.25 | 3,82 | 4.42 | – | – | – | – | – |
¹ Las configuraciones de 1,5, 2,0, 2,5 y 3,5 mm están disponibles solo para las plataformas 014 y 018.
² disponible sólo para el sistema 018.
³ Las configuraciones de 7,0 mm están disponibles solo para las plataformas 018 y 035.
*Presión nominal. Las especificaciones nominales del dispositivo in vitro no tienen en cuenta ninguna resistencia a las lesiones.
**Presión de estallido nominal. No exceda el PBR.