Volver
OrbusNeich
JADE Rx
La serie de catéteres balón JADE PTA es una plataforma rapid exchange (RX) diseñada para garantizar la fuerza y la precisión no compliante sin comprometer la capacidad de acceder a la lesión durante las intervenciones periféricas y con una capacidad mayor de empuje que otros catéteres balón RX.
* Producto comercializado exclusivamente en Portugal
Características
Estructura
Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas
| Tipo de catéter | Intercambio rápido |
|---|---|
| Tamaño mínimo de la funda | 4F (diámetro 1,5 mm – 3,5 mm); 5F (Ø 4,0 mm – 6,0 mm) |
| Compatibilidad con guías | 0,014” |
| Longitud de trabajo del catéter | 150cm |
| Diámetro proximal del eje | 2,8F (diámetro 1,5 mm – 2,5 mm); 3,3F (Ø 3,0 mm – 3,5 mm); 4,0F (Ø 4,0 mm – 6,0 mm) |
| Diámetro distal del eje | 3,3F (diámetro 1,5 mm – 2,5 mm); 3,7F (Ø 3,0 mm – 3,5 mm); 4,2F (Ø 4,0 mm – 6,0 mm) |
| Material del globo | Nailon/Pebax |
| Cumplimiento | Cumplimiento controlado |
| Longitud de la punta principal | 3,0 mm (diámetro 1,5 mm – 3,0 mm); 4,0 mm (3,5 mm – 4,5 mm); 5,0 mm (Ø 5,0 mm – 6,0 mm) |
| Bandas marcadoras | 2 tiras marcadoras (Ø 15 mm – 120 mm); 4 bandas marcadoras (Ø 180 mm y 240 mm) |
| Revestimiento | Hidrofílico (punta y eje distal), Hidrofóbico (luz de la guía y balón) |
| Perfil de cruce | 0,039” (∅3,0 mm) |
| Presión nominal | 12 atmósferas |
| Presión de estallido nominal | 22 atmósferas (Ø 1,5 mm – 4,0 mm); 20 atmósferas (Ø 4,5 mm – 5,0 mm); 18 atmósferas (Ø 5,5 mm – 6,0 mm) |
Esquema
Información de pedidos
Presión (atm)
Diámetro del globo (Ø mm)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
2
1.41
1,88
2.37
2,82
3.27
3.70
4.22
4.67
5.09
5.60
4
1.43
1,90
2.40
2,86
3.32
3.76
4.27
4.74
5.17
5.68
6
1,45
1,93
2.42
2,89
3.36
3,82
4.33
4.80
5.26
5.76
8
1.47
1,95
2.45
2.93
3.41
3,88
4.39
4.87
5.34
5.84
10
1,48
1,98
2.47
2,96
3.45
3.94
4.44
4.93
5.42
5.92
12 NOM*
1,50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
14
1,52
2.02
2.53
3.04
3.55
4.06
4.56
5.07
5.58
6.08
dieciséis
1,53
2.05
2.55
3.07
3.59
4.12
4.61
5.13
5.66
6.16
18 RBP**
1,55
2.07
2.58
3.11
3.64
4.18
4.67
5.20
5.74
6.24
20 RBP**
1,57
2.10
2.60
3.14
3.68
4.24
4.73
5.26
5.83
6.32
22 RBP**
1,59
2.12
2.63
3.18
3.73
4.30
4.78
5.33
5.91
6.40
24
1,60
2.14
2,65
3.22
3.78
4.36
4.84
5.40
–
–
26
1,62
2.17
2,68
3.25
3,82
4.42
–
–
–
–
*Presión nominal. Las especificaciones nominales del dispositivo in vitro no tienen en cuenta ninguna resistencia a las lesiones.
**Presión de estallido nominal: no exceder (1,5-4,0 mm: 22 atm, 4,5-5,0 mm: 20 atm, 5,5-6,0 mm: 18 atm)
| Presión (atm) | Diámetro del globo (Ø mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
| 2 | 1.41 | 1,88 | 2.37 | 2,82 | 3.27 | 3.70 | 4.22 | 4.67 | 5.09 | 5.60 |
| 4 | 1.43 | 1,90 | 2.40 | 2,86 | 3.32 | 3.76 | 4.27 | 4.74 | 5.17 | 5.68 |
| 6 | 1,45 | 1,93 | 2.42 | 2,89 | 3.36 | 3,82 | 4.33 | 4.80 | 5.26 | 5.76 |
| 8 | 1.47 | 1,95 | 2.45 | 2.93 | 3.41 | 3,88 | 4.39 | 4.87 | 5.34 | 5.84 |
| 10 | 1,48 | 1,98 | 2.47 | 2,96 | 3.45 | 3.94 | 4.44 | 4.93 | 5.42 | 5.92 |
| 12 NOM* | 1,50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 14 | 1,52 | 2.02 | 2.53 | 3.04 | 3.55 | 4.06 | 4.56 | 5.07 | 5.58 | 6.08 |
| dieciséis | 1,53 | 2.05 | 2.55 | 3.07 | 3.59 | 4.12 | 4.61 | 5.13 | 5.66 | 6.16 |
| 18 RBP** | 1,55 | 2.07 | 2.58 | 3.11 | 3.64 | 4.18 | 4.67 | 5.20 | 5.74 | 6.24 |
| 20 RBP** | 1,57 | 2.10 | 2.60 | 3.14 | 3.68 | 4.24 | 4.73 | 5.26 | 5.83 | 6.32 |
| 22 RBP** | 1,59 | 2.12 | 2.63 | 3.18 | 3.73 | 4.30 | 4.78 | 5.33 | 5.91 | 6.40 |
| 24 | 1,60 | 2.14 | 2,65 | 3.22 | 3.78 | 4.36 | 4.84 | 5.40 | – | – |
| 26 | 1,62 | 2.17 | 2,68 | 3.25 | 3,82 | 4.42 | – | – | – | – |
*Presión nominal. Las especificaciones nominales del dispositivo in vitro no tienen en cuenta ninguna resistencia a las lesiones.
**Presión de estallido nominal: no exceder (1,5-4,0 mm: 22 atm, 4,5-5,0 mm: 20 atm, 5,5-6,0 mm: 18 atm)